【資料圖】
根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息,江蘇毅合捷汽車科技股份有限公司(毅合捷)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.22億元、4.99億元、5.43億元,實現(xiàn)凈利潤分別為7100.19萬元、6961.29萬元、8088.08萬元。增幅方面,2022年公司營業(yè)收入增長8.74%,凈利潤同比增長16.19%。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 54275.66 | 49913.75 | 32240.22 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 8088.08 | 6961.29 | 7100.19 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | |||
基本每股收益(元) | 1.1600 | 1.0200 | 1.0400 |
稀釋每股收益(元) | 1.1600 | 1.0200 | 1.0400 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 11113.75 | 1477.01 | 10481.92 |
標簽: